
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ എൻഡോസ്കോപ്പിന് കീഴിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നു, ദഹനനാളത്തിൽ നിന്നും ശ്വസനനാളത്തിൽ നിന്നും ടിഷ്യു സാമ്പിളുകൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
| മോഡൽ | വർക്കിംഗ് ചാനൽ(മില്ലീമീറ്റർ) | വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | ക്ലാമ്പ് തരം | സ്പ്രിംഗ് ട്യൂബ് തരം | അപേക്ഷ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRH-BFA-1012-CWL | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1200 ഡോളർ | സ്പൈക്ക് ഇല്ലാത്ത അലിഗേറ്റർ താടിയെല്ല് | കോട്ട് ചെയ്യാതെ | ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിനായി |
| ZRH-BFA-2416-PWL അസിസ്റ്റഡ് | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1600 മദ്ധ്യം | സ്പൈക്ക് ഇല്ലാത്ത ഓവൽ ജാവ് | ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | |
| ZRH-BFA-2418-PWL അസിസ്റ്റഡ് | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1800 മേരിലാൻഡ് | ദഹനനാളത്തിന് | ||
| ZRH-BFA-2423-PWL അസിസ്റ്റൻസ് | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 2300 മ | കൊളോനോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | ||
| ZRH-BFA-1812-PWS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 1200 ഡോളർ | പൂശിയത് | ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിനായി | |
| ZRH-BFA-1816-PWS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 1600 മദ്ധ്യം | അൾട്രാ-ഫൈൻ ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | ||
| ★ZRH-BFA-2418-PWS | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1800 മേരിലാൻഡ് | ദഹനനാളത്തിന് | ||
| ★ZRH-BFA-2423-PWS | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 2300 മ | കൊളോനോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | ||
| ZRH-BFA-3018-PWS അസിസ്റ്റഡ് | 3.2.2 प्रकालिक प्रका | 3.0 | 1800 മേരിലാൻഡ് | ദഹനനാളത്തിന് | ||
| ZRH-BFA-2416-PZS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1600 മദ്ധ്യം | സ്പൈക്കോടുകൂടിയ ഓവൽ ജാവ് | പൂശിയത് | ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി |
| ZRH-BFA-2418-PZS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1800 മേരിലാൻഡ് | ദഹനനാളത്തിന് | ||
| ZRH-BFA-2423-PZS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 2300 മ | കൊളോനോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | ||
| ZRH-BFA-1812-CZS | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 1200 ഡോളർ | സ്പൈക്കോടുകൂടിയ അലിഗേറ്റർ താടിയെല്ല് | ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിനായി | |
| ZRH-BFA-2416-CZS | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1600 മദ്ധ്യം | ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | ||
| ZRH-BFA-2418-CZS | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1800 മേരിലാൻഡ് | ദഹനനാളത്തിന് | ||
| ZRH-BFA-2423-CZS | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 2300 മ | കൊളോനോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | ||
| ZRH-BFA-2416-CWS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1600 മദ്ധ്യം | സ്പൈക്ക് ഇല്ലാത്ത അലിഗേറ്റർ താടിയെല്ല് | ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | |
| ZRH-BFA-2418-CWS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 1800 മേരിലാൻഡ് | ദഹനനാളത്തിന് | ||
| ZRH-BFA-2423-CWS അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ | 2.8 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 2300 മ | കൊളോനോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി | ||
| ★ സാധാരണയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മോഡലുകൾ | ||||||
സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ടിഷ്യു സാമ്പിളിംഗിനായി അട്രോമാറ്റിക് മൂർച്ചയുള്ള താടിയെല്ലുകൾ.
ഒരു കൈകൊണ്ട് കൃത്യമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി എർഗണോമിക് ഹാൻഡിൽ.
കുറഞ്ഞ ടിഷ്യു കേടുപാടുകൾ ഉള്ള സ്ഥിരതയുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ ബയോപ്സി സാമ്പിൾ..
സുഗമമായ ഇൻസേർഷനും വേർതിരിച്ചെടുക്കലും, മ്യൂക്കോസയിൽ കുറഞ്ഞ ഘർഷണം..

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻഡോസ്കോപ്പുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
ഇടുങ്ങിയ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ചാനലുകളിൽ മികച്ച നിയന്ത്രണവും കൈകാര്യം ചെയ്യലും.
ഡിസ്പോസിബിൾ ബയോപ്സി ഫോഴ്സ്പ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
രോഗാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി, എൻഡോസ്കോപ്പിക് ബയോപ്സി ഫോഴ്സ്പ്സ് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് വഴി ദഹനനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ടിഷ്യു സാമ്പിളുകൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടിഷ്യു അക്വിസിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ക്ലിനിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഫോഴ്സ്പ്സ് നാല് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ് (ഓവൽ കപ്പ് ഫോഴ്സ്പ്സ്, സൂചിയുള്ള ഓവൽ കപ്പ് ഫോഴ്സ്പ്സ്, അലിഗേറ്റർ ഫോഴ്സ്പ്സ്, സൂചിയുള്ള അലിഗേറ്റർ ഫോഴ്സ്പ്സ്).




ചോദ്യം: നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയോ നിർമ്മാതാവോ ആണോ?
എ: ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറിയാണ്.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾ OEM/ODM സ്വീകരിക്കുമോ?
അതെ: അതെ.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടോ?
എ: അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് CE/ISO/FSC ഉണ്ട്.
ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി സമയം എത്രയാണ്?
എ: സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായി 3-7 ദിവസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കില്ലെങ്കിൽ 7-21 ദിവസമാണ്, അത് അളവ് അനുസരിച്ചാണ്.
ചോദ്യം: നിങ്ങൾ സാമ്പിളുകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ? ഇത് സൗജന്യമാണോ അതോ അധികമാണോ?
എ: അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ സൗജന്യ നിരക്കിന് നൽകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചരക്ക് ചെലവ് നൽകണം.
ചോദ്യം: നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ എന്താണ്?
എ: പേയ്മെന്റ്<=1000USD, 100% മുൻകൂട്ടി.പേയ്മെന്റ്>=1000USD, 30%-50% T/T മുൻകൂറായി, ഷിപ്പ്മെന്റിന് മുമ്പുള്ള ബാലൻസ്.